360直播吧
蒂沃利加登斯
SitiWorleyGardenJ
球队市值:0
所属联赛牙买超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介蒂沃利加登斯(英文名:SitiWorleyGardenJ,粤语名:蒂沃利加登斯), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前蒂沃利加登斯的市值为:0,蒂沃利加登斯共有球员73人,外籍球员49人,我们将为你实时更新蒂沃利加登斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 牙买加 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 牙买加 0 0 0 0
10 0 0 牙买加 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 Alton·Lewis 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 牙买加 0 0 0 0
26 Anthony·Thompson 0 0 牙买加 0 0 0 0
27 拉尼克·安德森 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 Kemar·Seivwright 0 0 0 0 0 0
29 Richard·Brown 0 0 0 0 0 0
30 Kemar·Seivright 0 0 牙买加 0 0 0 0
31 Rodico·Wellington 0 0 牙买加 0 0 0 0
32 Shevon·Richards 0 0 牙买加 0 0 0 0
33 Derron·Duncan 0 0 牙买加 0 0 0 0
34 Davian·Goulbourne 0 0 牙买加 0 0 0 0
35 Raymond·Williamson 0 0 牙买加 0 0 0 0
36 Barrington·Pryce 0 0 牙买加 0 0 0 0
37 Jabeur·Johnson 0 0 牙买加 0 0 0 0
38 Rochane Romane·Smith 0 0 牙买加 0 0 0 0
39 Nathaniel·Leslie 0 0 0 0 0 0
40 Newton·Sterling 0 0 牙买加 0 0 0 0
41 Rushane·Spence 0 0 0 0 0 0
42 Horatio·Morgan 0 0 0 0 0 0
43 Kimorlie·Brissett 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 牙买加 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 凯马尔·弗莱明斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
53 巴灵顿·普莱斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
54 凯末尔 0 0 牙买加 0 0 0 0
55 Donovan·Dawkins 0 0 牙买加 0 0 0 0
56 Ranike·Anderson 0 0 牙买加 0 0 0 0
57 Otis·Friend 0 0 牙买加 0 0 0 0
58 Kemar·Flemmings 0 0 牙买加 0 0 0 0
59 Davion·Garrison 0 0 牙买加 0 0 0 0
60 Jamie·Robinson 0 0 牙买加 0 0 0 0
61 Davin·Watkins 0 0 0 0 0 0
62 Junior·McGregor 0 0 0 0 0 0
63 Kenroy·Lumthen 0 0 0 0 0 0
64 Rushane·Facey 0 0 0 0 0 0
65 Shavar·Campbell 0 0 0 0 0 0
66 Marvin·Stewart 0 0 0 0 0 0
67 Sean·Coleman 0 0 0 0 0 0
68 Howard·Morris 0 0 0 0 0 0
69 Trayvone·Reid 0 0 0 0 0 0
70 Nicholas·Smith 0 0 0 0 0 0
71 Elton·Thomas 0 0 0 0 0 0
72 Nicholas·Clarke 0 0 0 0 0 0
73 Tykvin·Garnett 0 0 0 0 0 0
74 Authur·Walters 0 0 0 0 0 0
75 Lamar·Thompson 0 0 0 0 0 0
76 史蒂夫·克拉克 0 0 牙买加 0 0 0 0
77 安东尼·纳尔逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
78 杰曼·约翰逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2015-01-01 杰曼·约翰逊 印地十一
印地十一
转会
2014-07-30 杰曼·约翰逊 谢周三
谢周三
转会
2007-01-01 杰曼·约翰逊 布拉德福德
布拉德福德
转会
2005-07-01 杰曼·约翰逊 奥尔德姆
奥尔德姆
转会
2003-11-01 杰曼·约翰逊 博尔顿
博尔顿
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2014-07-30 杰曼·约翰逊 印地十一
印地十一
转会
2007-01-01 杰曼·约翰逊 谢周三
谢周三
转会
2006-07-01 杰曼·约翰逊 布拉德福德
布拉德福德
转会
2003-11-01 杰曼·约翰逊 奥尔德姆
奥尔德姆
转会
2001-09-01 杰曼·约翰逊 博尔顿
博尔顿
转会

足球热门球队

篮球热门球队